Je to už nějaký pátek, co výrobci začali nabízet telefony, ale třeba i chytré hodinky a náramky, které jsou odolné vůči vniknutí vody a prachu. Mezi smartphony byl v tomto směru před lety průkopníkem japonský výrobce Sony, který uvedl na trh masově prodávaný model Xperia Z s certifikací IP57. Víte ale, co tato písmenka a čísla udávají? Pojďme se na to podívat.
Zkratka IP pochází z anglického „ingress protection“. Kompletní kód tvoří písmena IP a dvě číslice. První číslo udává stupeň ochrany před nebezpečným dotykem a vniknutím cizích těles, zatímco druhé číslo pak definuje stupeň krytí před vniknutím vody a dalších kapalin.
První číslo kódu
Stupeň | Nebezpečný dotyk | Vniknutím cizích předmětů |
IP 0x | bez ochrany | bez ochrany |
IP 1x | dlaní (>5×5 cm) | velkých |
IP 2x (IPxxB) | prstem (>12×12 mm) | malých |
IP 3x | nástrojem (>2,5 mm) | drobných |
IP 4x (IPxxD) | nástrojem, drátem (>1 mm) | velmi drobných |
IP 5x | jakoukoliv pomůckou | prach částečně |
IP 6x | jakoukoliv pomůckou | prach úplně |
Druhé číslo kódu
Stupeň | Vniknutí vody |
IP x0 | bez ochrany |
IP x1 | Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut. |
IP x2 | Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu. |
IP x3 | Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100 kN/m2 po dobu nejméně 5 minut. |
IP x4 | Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech. |
IP x5 | Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry. |
IP x6 | Chráněno proti intenzivně tryskající vodě. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry. |
IP x7 | Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr. |
IP x8 | Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení. |
IP x9 | Chráněno proti tlakové vodě (WAP) |
Jak je to v praxi?
Pokud vám jde jen o to, aby nedošlo k poškození telefonu při dešti, nebo třeba jen rádi posloucháte hudbu z telefonu v koupelně, bude vám stačit stupeň ochrany IP54, který zároveň přístroj částečně ochrání před vniknutím prachu. Pokud si však máte v plánu natáčet pod hladinou videa a telefon ponořit na delší dobu, rozhodně se poohlédněte po zařízení s krytím alespoň IP67, které mimo vody také plně odolá prachu.